Cenniki
Regulamin promocji Phone Tanie Gadanie - POŁĄCZENIA STACJONARNE W KRAJU
§1 [Postanowienia wstępne]
- Niniejszy Regulamin promocji Phone Tanie Gadanie określa promocyjne warunki świadczenia usługi Phone Tanie Gadanie (dalej: Promocja, usługi promocyjne) przez Dostawcę Dialtech Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-623, ul. Wilczak 16A/6), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000335514, dokumentacja Spółki przechowywana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 301192386, NIP: 9721203318, kapitał zakładowy 60.000 zł.
- W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie promocji, do świadczenia usług promocyjnych stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi Karta Zdrapka Phone Tanie Gadanie (dalej: Regulamin ogólny) oraz Cennika usług Dialtech Taryfa Tanie Gadanie (dalej: Cennik). W szczególności wszystkie określenia użyte w niniejszym Regulaminie promocji należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie ogólnym.
§ 2 [Warunki Promocji]
- Promocja skierowana jest do Użytkowników usługi Karta Zdrapka Phone Tanie Gadanie, o której mowa w Regulaminie ogólnym.
- Promocja polega na tym, że koszt połączenia na numer stacjonarny w kraju będzie wynosił 0,09 złotych brutto, (słownie dziewięć groszy) za minutę (co stanowi 0,07 zł netto, słownie siedem groszy za minutę).
§ 3 [Postanowienia końcowe]
- Po upływie okresu obowiązywania Promocji połączenia rozliczane będą w sposób określony w Cenniku i Regulaminie ogólnym na warunkach ogólnych (nie promocyjnych).
- Promocja obowiązuje od dnia 01.10.2024 r. do dnia 15.11.2024 r. z możliwością jej przedłużenia. przypadku odwołania Promocji połączenia rozpoczęte przed momentem odwołania będą nadal realizowane na zasadach promocyjnych.
Regulamin promocji Phone Tanie Gadanie - POŁĄCZENIA KOMÓRKOWE W KRAJU
§ 1 [Postanowienia wstępne]
1. Niniejszy Regulamin promocji Phone Tanie Gadanie określa promocyjne warunki świadczenia usługi Phone Tanie Gadanie (dalej: Promocja, usługi promocyjne) przez Dostawcę Dialtech
Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-623, ul. Wilczak 16A/6), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000335514, dokumentacja spółki przechowywana przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 301192386, NIP: 9721203318, kapitał zakładowy 60.000 zł.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie promocji, do świadczenia usług promocyjnych stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi Karta Zdrapka Phone Tanie Gadanie (dalej: Regulamin ogólny) oraz Cennika usług Dialtech Taryfa Tanie Gadanie (dalej: Cennik). W szczególności wszystkie określenia użyte w niniejszym Regulaminie promocji należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie ogólnym.
§2 [Warunki Promocji]
1. Promocja skierowana jest do Użytkowników usługi Karta Zdrapka Phone Tanie Gadanie, o której mowa w Regulaminie ogólnym.
2. Promocja polega na tym, że koszt połączenia na telefon komórkowy w kraju będzie wynosił 0,18 złotych brutto, (słownie osiemnaście groszy) za minutę.
§ 3 [Postanowienia końcowe]
1. Po upływie okresu obowiązywania Promocji połączenia rozliczane będą w sposób określony w Cenniku i Regulaminie ogólnym na warunkach ogólnych (nie promocyjnych).
2. Promocja obowiązujeod dnia 01.10.2024 r. do dnia 15.11.2024 r. W przypadku odwołania Promocji połączenia rozpoczęte przed momentem odwołania będą nadal realizowane na zasadach promocyjnych.
Regulamin promocji Phone Tanie Gadanie 5+10
§ 1 [Postanowienia wstępne]
- Niniejszy Regulamin promocji Phone Tanie Gadanie określa promocyjne warunki świadczenia usługi Phone Tanie Gadanie (dalej: Promocja, usługi promocyjne) przez Dostawcę Dialtech Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-623, ul. Wilczak 16A/6), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000335514, dokumentacja Spółki przechowywana przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 301192386, NIP: 9721203318, kapitał zakładowy 60.000 zł.
- W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie promocji, do świadczenia usług promocyjnych stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi Karta Zdrapka Phone Tanie Gadanie (dalej: Regulamin ogólny) oraz Cennika usług Dialtech Taryfa Tanie Gadanie (dalej: Cennik). W szczególności wszystkie określenia użyte w niniejszym Regulaminie promocji należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie ogólnym.
§ 2 [Warunki Promocji]
- Promocja skierowana jest do Użytkowników usługi Karta Zdrapka Phone Tanie Gadanie, o której mowa w Regulaminie ogólnym.
- Promocja polega na tym, że Dostawca bezpośrednio po zrealizowaniu przez Użytkownika nieprzerwanego 5 minutowego Połączenia (jest to warunek skorzystania z Promocji_ - Użytkownik musi dysponować Saldem umożliwiającym jego spełnienie) będzie realizował dalej to Połączenie przez dalszych 10 minut nieodpłatnie (nieodpłatna kontynuacja Połączenia przez maksymalnie dalszych 10 minut jego trwania). Po upływie tego czasu (tj. po upływie łącznie 15 minut) Połączenie nie będzie automatycznie przerywane przez Dostawcę, ale każda następna minuta Połączenia będzie realizowana na zasadach ogólnych (nie promocyjnych) określonych w Cenniku i Regulaminie ogólnym.
- Aby skorzystać z Promocji Użytkownik nie musi wykorzystać w pełni 10 minut kontynuacji Połączenia, o której mowa w ust. 2.
- Promocja obejmuje Połączenia realizowane do wybranych stref numeracyjnych szczegółowo wskazanych w Cenniku i zaznaczonych w kolumnie „Promocja 5+10”.
§ 3 [Postanowienia końcowe]
- Po upływie okresu obowiązywania Promocji połączenia rozliczane będą w sposób określony w Cenniku i Regulaminie ogólnym na warunkach ogólnych (nie promocyjnych).
- Promocja obowiązuje od dnia 01.10.2024 r. do dnia 15.11.2024 r. W przypadku odwołania Promocji połączenia rozpoczęte przed momentem odwołania będą nadal realizowane na zasadach promocyjnych.
Cennik usług w sieci Dialtech - Taryfa PROMOCYJNA Dzwoń Bez Karty
- Dostawcą Usługi jest Dialtech Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-623), ul. Wilczak 16A/6, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335514, NIP: 972-12-03-318, REGON: 301192386, kapitał zakładowy 60.000 zł.
- Niniejszy Cennik znajduje zastosowanie wyłącznie do Użytkowników korzystających z usługi Dzwoń Bez Karty dostarczanej przez Dostawcę.
- Wskazanie określonego rodzaju lub kierunku połączeń w Cenniku nie stanowi podstawy roszczenia o zapewnienie możliwości wykonywania wszystkich połączeń danego rodzaju lub w danym kierunku. Możliwość wykonywania takich połączeń podlega ograniczeniom wynikającym z zapisów Regulaminu świadczenia usługi Dzwoń bez karty Dialtech Sp. z o. o. (Regulamin), jak również obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Postępowania Karnego, Kodeksu Karnego Wykonawczego oraz art. 175c ustawy Prawo telekomunikacyjne.
- Opłata za indywidualne Połączenie naliczana jest za każdą rozpoczętą sekundę Połączenia w wysokości równej 1/60 minutowej stawki brutto (chyba że w Cenniku zaznaczono inaczej). Tak wyliczona opłata za Połączenie pomniejsza wyrażone w wartościach netto Saldo Konta.
- Saldo rozliczane jest w kwocie brutto i wszelkie rozliczenia (zasilanie, obciążanie) dokonywane są wartościach brutto. Saldo netto podawane jest jedynie w celach informacyjnych, a podawana w tym celu wartość zostaje zaokrąglona do pełnych groszy.
- Wszystkie ceny podane zostały w złotych. Stawki brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
- Niniejszy Cennik określa promocyjne warunki świadczenia usług. W przypadku, w którym stawki określone niniejszym Cennikiem są niższe od cennika standardowego, zastosowanie znajdują stawki określone niniejszym Cennikiem.
- Cennik obowiązuje od dnia 01.10.2024 roku do dnia 15.11.2024 r. Promocja może być przedłużona.
Tabela 1. Doładowania on-line
L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | WARTOŚĆ ZASILENIA SALDA KARTY | CENA NETTO | CENA BRUTTO |
1. | Doładowanie 10 | 8,13 | 8,13 | 10 |
2. | Doładowanie 20 | 16.26 | 16.26 | 20 |
3. | Doładowanie 30 | 24,39 | 24,39 | 30 |
4. | Doładowanie 50 | 40,65 | 40,65 | 50 |
5. | Doładowanie 100+7gratis | 86,99 | 81,30 | 100 |
6. | Doładowanie 200+14gratis | 173,98 | 162,60 | 200 |
7. | Doładowanie 300+21gratis | 260,98 | 243,90 | 300 |
Tabela 2. Opłaty za krajowe połączenia telefoniczne
L.P. | RODZAJ POŁĄCZENIA | OKRES | CENA ZA MINUTĘ | |
CENA NETTO | CENA BRUTTO | |||
1. | Połączenia stacjonarne lokalne, międzystrefowe | Cała doba | 0,0976 | 0,12 |
2. | Połączenia do sieci komórkowych | Cała doba | 0,15 | 0,18 |
Regulamin promocji "Dzwoń Bez Karty - 2,00 zł na a start"
§ 1 [Postanowienia wstępne]
- Niniejszy Regulamin Promocji „Dzwoń Bez Karty – 2,00 zł na start” określa promocyjne warunki świadczenia usługi Dzwoń Bez Karty (dalej: Promocja) przez Dostawcę - Dialtech spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-623), ul. Wilczak 16A/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000335514, REGON: 301192386, NIP: 9721203318, kapitał zakładowy 60.000 zł.
- W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie Promocji, do świadczenia usług stosuje się postanowienia Regulaminu świadczenia usługi Dzwoń Bez Karty (dalej: Regulamin ogólny) oraz Cennika usług Dialtech Dzwoń Bez Karty (dalej: Cennik).
- Wszystkie określenia użyte w niniejszym Regulaminie Promocji należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie ogólnym.
§ 2 [Warunki Promocji]
- Z Promocji mogą skorzystać wyłącznie Użytkownicy będący Konsumentami.
- Promocją objęte są wyłącznie Numery w publicznej krajowej ruchomej (komórkowej) sieci telefonicznej.
- Promocja polega na tym, że przy pierwszej Aktywacji Numeru, o którym mowa w ust. 2, Dostawca dokonuje bezpłatnego Doładowania w kwocie 2,00 zł brutto (z podatkiem VAT).
- Numery objęte Promocją nie mogą być wykorzystywane do świadczenia jakichkolwiek innych usług, w tym w szczególności usług polegających na lub prowadzących do realizacji połączeń telefonicznych, ich inicjowania, tranzytu lub zakańczania. W przypadku stwierdzenia naruszenia w powyższym zakresie, Dostawca może ze skutkiem natychmiastowym dokonać blokady takiego Numeru i tym samym uniemożliwić korzystanie z Usługi.
§ 3 [Postanowienia końcowe]
- Promocja obowiązuje od dnia 01.10.2024 r. do 15.11.2024 r. Dostawca może zdecydować o przedłużeniu Promocji.
- Odwołanie nie ma wpływu na Zamówienia już złożone. W przypadku odwołania Promocji Zamówienia złożone przed momentem odwołania będą zrealizowane na zasadach promocyjnych.
Regulamin promocji Gadka Szmatka
§ 1 [Postanowienia wstępne]
- Niniejszy Regulamin promocji Gadka Szmatka określa promocyjne warunki świadczenia usługi Karta Zdrapka Dialtech Sp. z o. o., pod nazwą "Gadka Szmatka" (dalej: Promocja, usługi promocyjne) przez Operatora: Dialtech Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-623, ul. Wilczak 16A/6), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000335514, dokumentacja Spółki przechowywana przez Sąd Rejonowy Poznań -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 301192386, NIP: 9721203318, kapitał zakładowy 60.000 zł.
- W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie promocji, do świadczenia usług promocyjnych stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi Karta Zdrapka Dialtech Sp. z o. o. (dalej: Regulamin ogólny) oraz Cennika Gadka Szmatka (dalej: Cennik). W szczególności wszystkie określenia użyte w niniejszym Regulaminie promocji należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie ogólnym.
§ 2 [Warunki Promocji]
- Promocja skierowana jest do Użytkowników usługi Karta Zdrapka, o której mowa w Regulaminie ogólnym i dotyczy Połączeń wykonywanych przez nich przy wykorzystaniu Karty z serii Gadka Szmatka w okresie od 01 grudnia 2014r. do odwołania.
- Promocja dotyczy wyłącznie wybranych rodzajów Połączeń, dla których w Cenniku przypisano opcję "Promocja".
- Warunkiem skorzystania z Promocji jest zrealizowanie w całości przy wykorzystaniu Karty Gadka Szmatka w okresie wskazanym w ust. 1 nieprzerwanego Połączenia o czasie trwania określonym w Cenniku dla danego rodzaju Połączenia jako "Czas Start" (Użytkownik musi przy tym dysponować Saldem na Karcie umożliwiającym zrealizowanie Połączenia w "Czasie Start").
- Promocja polega na tym, że Operator bezpośrednio po upływie okresu wskazanego w Cenniku dla danego rodzaju Połączenia jako "Czas Start", będzie dalej bezpłatnie kontynuował realizację tego Połączenia maksymalnie przez okres przypisany w Cenniku dla tego Połączenia jako "Czas Gratis" (Użytkownik może w całości wykorzystać bezpłatny "Czas Gratis", jak również może skorzystać z niego tylko w części).
- Po upływie okresu "Czas Gratis" każda następna minuta tego Połączenia będzie realizowana na zasadach ogólnych (nie promocyjnych) określonych w Cenniku i Regulaminie ogólnym.
- W przypadku, w którym kontynuacja Połączenia w okresie "Czas Gratis" nie zostanie w całości zrealizowana w okresie obowiązywania Promocji wskazanym w ust. 1 stosuje się następującą zasadę: nieodpłatna realizacja Połączenia "Czas Gratis" następuje wyłącznie do momentu upływu okresu obowiązywania Promocji wskazanego w ust. 1, a po jego upływie Połączenie jest realizowane na zasadach ogólnych (nie promocyjnych).
- Szczegółowe dane dotyczące okresu "Czas Start" oraz "Czas Gratis" dla danego rodzaju Połączeń zawarte są w Cenniku.
§ 3 [Postanowienia końcowe]
- Po upływie okresu obowiązywania Promocji Połączenia realizowane przy wykorzystaniu Karty Gadka Szmatka rozliczane będą w sposób określony w Cenniku i Regulaminie ogólnym na warunkach ogólnych (nie promocyjnych).
- Niniejszy Regulamin jest publikowany na stronie internetowej http://dialtech.pl, jak również jest udostępniany do wglądu Użytkowników za pośrednictwem administracji poszczególnych Zakładów.
Regulamin promocji Karta Świnka Dialtech Sp. z o. o.
§ 1 [Postanowienia wstępne]
- Niniejszy Regulamin promocji Karta Świnka Dialtech Sp. z o. o. określa promocyjne warunki świadczenia usługi Karta Świnka Dialtech Sp. z o. o., pod nazwą "Karta Świnka" (dalej: Promocja, usługi promocyjne) przez Dostawcę: Dialtech Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-623, ul. Wilczak 16A/6), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000335514, dokumentacja Spółki przechowywana przez Sąd Rejonowy Poznań -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 301192386, NIP: 9721203318, kapitał zakładowy 60.000 zł.
- W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie promocji, do świadczenia usług promocyjnych stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi Karta Zdrapka Dialtech Sp. z o. o. (dalej: Regulamin ogólny) oraz Cennika usług w sieci Dialtech Taryfa Karta 15 (dalej: Cennik). W szczególności wszystkie określenia użyte w niniejszym Regulaminie promocji należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie ogólnym.
§ 2 [Warunki Promocji]
- Promocja skierowana jest do Użytkowników usługi Karta Zdrapka, o której mowa w Regulaminie ogólnym i dotyczy Połączeń wykonywanych przez nich przy wykorzystaniu Karty z serii Karta Świnka w okresie od 05.05.2016 r. do odwołania.
- Promocja dotyczy wyłącznie wybranych rodzajów Połączeń, dla których w Cenniku przypisano opcję "Promocja".
- Warunkiem skorzystania z Promocji jest zrealizowanie w całości przy wykorzystaniu Karty Świnka w okresie wskazanym w ust. 1 nieprzerwanego Połączenia o czasie trwania określonym w Cenniku dla danego rodzaju Połączenia jako "Czas Start" (Użytkownik musi przy tym dysponować Saldem na Karcie umożliwiającym zrealizowanie Połączenia w "Czasie Start").
- Promocja polega na tym, że Dostawca bezpośrednio po upływie okresu wskazanego w Cenniku dla danego rodzaju Połączenia jako "Czas Start", będzie dalej bezpłatnie kontynuował realizację tego Połączenia maksymalnie przez okres przypisany w Cenniku dla tego Połączenia jako "Czas Gratis" (Użytkownik może w całości wykorzystać bezpłatny "Czas Gratis", jak również może skorzystać z niego tylko w części).
- Po upływie okresu "Czas Gratis" każda następna minuta tego Połączenia będzie realizowana na zasadach ogólnych (nie promocyjnych) określonych w Cenniku i Regulaminie ogólnym.
- W przypadku, w którym kontynuacja Połączenia w okresie „Czas Gratis” nie zostanie w całości zrealizowana w okresie obowiązywania Promocji wskazanym w ust. 1 stosuje się następującą zasadę: nieodpłatna realizacja Połączenia "Czas Gratis" następuje wyłącznie do momentu upływu okresu obowiązywania Promocji wskazanego w ust. 1, a po jego upływie Połączenie jest realizowane na zasadach ogólnych (nie promocyjnych).
- Szczegółowe dane dotyczące okresu "Czas Start" oraz "Czas Gratis" dla danego rodzaju Połączeń zawarte są w Cenniku.
§ 3 [Postanowienia końcowe]
- Po upływie okresu obowiązywania Promocji Połączenia realizowane przy wykorzystaniu Karty Świnka rozliczane będą w sposób określony w Cenniku i Regulaminie ogólnym na warunkach ogólnych (nie promocyjnych).
- Niniejszy Regulamin jest publikowany na stronie internetowej http://dialtech.pl, jak również jest udostępniany do wglądu Użytkowników za pośrednictwem administracji poszczególnych Zakładów.
Cennik usług w sieci DialtechTaryfa PROMOCYJNA dla usług:
Karta Zdrapka Phone TANIE GADANIE, PINK, Gadka Szmatka, Karta Świnka
1. Dostawcą Usług jest Dialtech sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-623), ul. Wilczak 16A/6, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335514, NIP: 972-12-03-318, REGON: 301192386, kapitał zakładowy 60.000 zł.
2. Niniejszy Cennik znajduje zastosowanie wyłącznie do Użytkowników korzystających z usług: Karta Zdrapka, Phone TANIE GADANIE, PINK, Gadka Szmatka, Karta Świnka dostarczanych przez Dostawcę.
3. Wskazanie określonego rodzaju lub kierunku połączeń w Cenniku nie stanowi podstawy roszczenia o zapewnienie możliwości wykonywania wszystkich połączeń danego rodzaju lub w danym kierunku. Możliwość wykonywania takich połączeń podlega ograniczeniom wynikającym z zapisów Regulaminów świadczenia usług wskazanych w pkt. 2 powyżej (Regulaminy), jak również obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Postępowania Karnego, Kodeksu Karnego Wykonawczego oraz art. 175c ustawy Prawo telekomunikacyjne.
4. Opłata za indywidualne Połączenie naliczana jest w sposób określony Regulaminami usług wskazanych w pkt. 2 i sposób ten się różnić w zależności od danej usługi.
5. Wszystkie ceny podane zostały w polskich złotych. Stawki brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
6. Niniejszy Cennik określa promocyjne warunki realizacji połączeń międzynarodowych dla wskazanych kierunków, w ramach usług wskazanych w pkt. 2. W przypadku, w którym stawki określone niniejszym Cennikiem są niższe od cennika standardowego danej usługi, zastosowanie znajdują stawki określone niniejszym Cennikiem promocyjnym.
Opłaty za międzynarodowe połączenia telefoniczne
Nazwa kierunku | Cena za minutę (zł) | |
Cena netto | Cena brutto | |
Niemcy stacjonarne | 0,0813 | 0,1000 |
Niemcy komórkowe | 0,1626 | 0,2000 |
Wielka Brytania stacjonarne | 0,0813 | 0,1000 |
Wielka Brytania komórkowe | 0,1626 | 0,2000 |
7. Cennik obowiązuje od dnia 01.10.2024 roku do dnia 15.11.2024 roku. Promocja może być przedłużana.
8. Promocja nie obejmuje numerów PREMIUM i NATIONLA RATE.
Regulamin promocji PINK Dialtech Sp. z o. o.
§ 1 [Postanowienia wstępne]
- Niniejszy Regulamin promocji PINK określa promocyjne warunki świadczenia usługi Karta PINK Dialtech Sp. z o. o. (dalej: Promocja, usługi promocyjne) przez Dostawcę Dialtech Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-623, ul. Wilczak 16A/6), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000335514, dokumentacja spółki przechowywana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 301192386, NIP: 9721203318, kapitał zakładowy 60.000 zł.
- W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie promocji, do świadczenia usług promocyjnych stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi Karta PINK Dialtech Sp. z o. o. (dalej: Regulamin ogólny) oraz Cennika usług Dialtech Karta PINK (dalej: Cennik). W szczególności wszystkie określenia użyte w niniejszym Regulaminie promocji należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie ogólnym.
§ 2 [Warunki Promocji]
- Promocja skierowana jest do Użytkowników usługi Karta PINK Dialtech Sp. z o. o., o której mowa w Regulaminie ogólnym.
- Promocja polega na:
- Obniżeniu regularnej stawki za minutę połączenia do sieci stacjonarnych z 0,120 zł brutto (0,100 zł netto) na 0,100 zł brutto (0,08 netto).
- Pozostałe warunki świadczenia Usługi Karta PINK Dialtech sp. z o. o. pozostają bez zmian.
§ 3 [Postanowienia końcowe]
- Promocja obowiązuje:
- W zakresie objętym §2 ust. 2 pkt b. (połączenia do sieci stacjonarnych) - od dnia 01.10.2024 roku do 15.11.2024 roku.
- Promocja obejmuje połączenia wykonane w okresie obowiązywania promocji, niezależnie od daty zakupu karty.
- W dniu zakończenia Promocji Połączenia rozpoczęte przed momentem odwołania będą nadal realizowane na zasadach promocyjnych.
- Po upływie okresu obowiązywania Promocji Połączenia rozliczane będą w sposób określony w Cenniku i Regulaminie ogólnym na warunkach ogólnych (nie promocyjnych).
- Dostawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu obowiązywania oferty promocyjnej.
Cennik Tanie Gadanie
1. Dostawca świadczy wyłącznie usługi wymienione w Cenniku.
2. Niniejszy Cennik znajduje zastosowanie wyłącznie do Użytkowników korzystających z kart przedpłaconych (Kart zdrapek) z serii Phone Tanie Gadanie wydawanych przez Dostawcę. Cennik nie ma zastosowania do Kart wydawanych przez Dostawcę w innych seriach, w tym w szczególności do Kart z serii Gadka Szmatka ani Karta Dialtech.
3. Wskazanie określonego rodzaju lub kierunku połączeń w Cenniku nie stanowi podstawy roszczenia o zapewnienie możliwości wykonywania wszystkich połączeń danego rodzaju lub w danym kierunku. Możliwość wykonywania takich połączeń podlega ograniczeniom wynikającym z zapisów Regulaminu świadczenia usługi Karta Zdrapka Phone Tanie Gadanie oraz Regulaminu promocji Phone Tanie Gadanie 5+10, jak również obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Postępowania Karnego, Kodeksu Karnego Wykonawczego oraz art. 175c ustawy Prawo telekomunikacyjne.
4. Opłata za indywidualne Połączenie naliczana jest za każdą rozpoczętą minutę Połączenia w wysokości stawki podanej w Cenniku stawki brutto za minutę Połączenia (chyba że w Cenniku zaznaczono inaczej). Tak wyliczona opłata za Połączenie pomniejsza wyrażone w wartościach brutto Saldo Karty.
5. Saldo Karty rozliczane jest w kwocie brutto i wszelkie rozliczenia (zasilanie, obciążanie) dokonywane są wartościach brutto. Saldo netto podawane jest jedynie w celach informacyjnych, a podawana w tym celu wartość zostaje zaokrąglona do pełnych groszy.
6. Wszystkie ceny podane zostały w złotych. Stawki brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
Tabela 1. Opłaty za Karty zdrapka
L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | WARTOŚĆ ZASILENIA SALDA KARTY | CENA NETTO | CENA BRUTTO |
1. | Karta 10 | 8,13 | 8,13 | 10 |
2. | Karta 20 | 16,26 | 16,26 | 20 |
3. | Karta 30 | 24,39 | 24,39 | 30 |
4. | Karta 50 | 40,65 | 40,65 | 50 |
Tabela 2. Opłaty za krajowe połączenia telefoniczne
L.P. | RODZAJ POŁĄCZENIA | OKRES | CENA ZA MINUTĘ | CENA ZA MINUTĘ W PROMOCJI | PROMOCJA 5+10 | ||
CENA NETTO | CENA BRUTTO | CENA NETTO | CENA BRUTTO | ||||
1. | Połączenia lokalne stacjonarne , międzystrefowe | Cała doba | 0,120 | 0,150 | 0,07 | 0,09 | Nie |
2. | Połączenia do sieci komórkowych | Cała doba | 0,276 | 0,339 | 0,147 | 0,180 | Nie |
Tabela 3. Opłaty za połączenia telefoniczne do numerów 80x
L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA NETTO | KWOTA BRUTT0 |
1. | Połączenia do numerów 800 | bez opłat | bez opłat |
2. | Połączenia do numerów: 801 1, 801 2, 801 7 i 801 8, - opłata za połączenie | 0,290 | 0,357 |
3. | Połączenie do numerów: 801 3 i 801 9: opłata za każde rozpoczęte 3 min. | 0,290 | 0,357 |
4. | Połączenia do numerów 801 4 – opłata za minutę połączenia: | ||
1) w dni robocze od 8.00 do 18.00 | 0,400 | 0,492 | |
2) w dni robocze od 18.00 do 8.00 | 0,200 | 0,246 | |
3) w soboty, niedziele i dni świąteczne od 8.00 do 18.00 | 0,300 | 0,369 | |
4) w soboty, niedziele i dni świąteczne od 18.00 do 8.00 | 0,200 | 0,246 | |
5. | Połączenia do numerów: 801 0, 801 5 i 801 6 - opłata za każdą rozpoczętą minutę | 0,290 | 0,357 |
Tabela 4. Opłaty za usługi informacyjno-zleceniowe
L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA NETTO | KWOTA BRUTT0 |
1. | Połączenie do 118 913 biuro numerów tp (Orange Polska S.A.)– opłata za połączenie | 1,160 | 1,427 |
2. | Połączenie do 118 912 międzynarodowe biuro numerów tp (Orange Polska S.A.), | 2,000 | 2,460 |
118 811 (j. angielski), 118 712 (j. rosyjski) – opłata za minutę | |||
3. | Połączenie do numeru 19493 bank danych tp (Orange Polska S.A.), 118 000 – dobry numer – opłata za minutę | 1,690 | 2,079 |
4. | Połączenie do numeru 19491, 19757 – opłata za minutę | 1,050 | 1,290 |
5 | Połączenie do numeru 19050 , 19051 - zamawianie rozmów – opłata za połączenie | 0,870 | 1,070 |
