Cenniki
CENNIK
ŚWIADCZENIA USŁUGI WIDEOROZMOWY DIALTECH
- Niniejszy Cennik określa ceny Usługi wideorozmowy Dialtech świadczonej przez Dostawcę.
- Dostawcą jest Dialtech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu (61-623), ul. Wilczak 16A/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000335514 (Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS), NIP 9721203318, REGON 301192386, kapitał zakładowy 60 000 PLN, tel. +48 61-820-99-00, fax: +48 61-820-99-01, kontakt@dialtech.pl.
- Usługi opłacane są w formie przedpłaty – należy uprzednio nabyć lub doładować telefoniczną Kartę Dialtech (...). Nominały Kart i Doładowań (dostępne do nabycia równowartości środków na Karcie) są uzależnione od aktualnej oferty Dostawcy oraz sprzedawcy Karty – standardowo wahają się w granicach od 10 zł do 300 zł.
- Za Połączenie pobierane są następujące opłaty:
| Usługa | Opłata | Sposób naliczania opłaty |
|---|---|---|
| 1 minuta Połączenia (Wideorozmowy) | 0,15 zł brutto | Sekundowy |
Sekundowy sposób naliczania opłaty oznacza, że opłata za dane Połączenie naliczana jest za każdą rozpoczętą sekundę Połączenia w wysokości równej 1/60 stawki minutowej określonej powyżej i zaokrąglana w górę do pełnego grosza. O tak wyliczoną opłatę za Połączenie pomniejszane jest Saldo Karty.
- Saldo Karty rozliczane jest w kwocie brutto (...). Saldo brutto podawane jest jedynie w celach informacyjnych.
- Czas trwania Połączenia mierzony jest od momentu nawiązania Połączenia pomiędzy Użytkownikiem inicjującym a Użytkownikiem odbierającym, do momentu jego zakończenia (...).
- Wszystkie ceny podane zostały w polskich złotych. Stawki brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
- W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Cenniku, do świadczenia Usługi zastosowanie ma Regulamin świadczenia Usługi wideorozmowy Dialtech (...).
Niniejsza wersja Cennika obowiązuje od 05.05.2025 r.
Cennik szczególny – „TARYFA Gadanie GO” dla Karty Phone Tanie Gadanie
Obowiązuje do 31.03.2026 roku włącznie
-
Niniejszy Cennik określa szczególne warunki świadczenia Usług - w ramach oferty pod nazwą: „TARYFA GADANIE GO”, dla Użytkowników korzystających z kart przedpłaconych (Kart zdrapek) z serii Phone Tanie Gadanie wydawanych przez Dostawcę (w skrócie: „TARYFA GADANIE GO”). Niniejszy Cennik nie ma zastosowania do Połączeń realizowanych poza „TARYFĄ GADANIE GO” ani do Usług realizowanych z Kart wydawanych przez Dostawcę w innych seriach, w tym w szczególności do Kart z serii Gadka Szmatka,Pink ani Karta Dialtech.
-
„TARYFA GADANIE GO” obowiązuje dla wszystkich Połączeń realizowanych przez Użytkowników z Kart z serii Phone Tanie Gadanie w okresie od momentu ogłoszenia niniejszego Cennika szczególnego do dnia jego wygaśnięcia, tj. do 31 marca 2026 r. włącznie (jest to okres obowiązywania „TARYFY GADANIE GO”). Okres obowiązywania „TARYFY GADANIE GO” może zostać przedłużony w drodze wydania nowego Cennika szczególnego albo przedłużenia obowiązywania niniejszego Cennika. Połączenia realizowane poza okresem obowiązywania „TARYFY GADANIE GO”, rozliczane będą wedle ogólnej taryfy – wynikającej z ogólnego Cennika Tanie Gadanie, wydawanego przez Dostawcę.
-
Dostawcą jest firma Dialtech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 61-623), ul. Wilczak 16A/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000335514, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 10787, NIP 9721203318, REGON 301192386, kapitał zakładowy 60.000 zł, tel. 61 8209900, e-mail: kontakt@dialtech.pl.
-
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Cenniku zastosowanie ma:
-
Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych firmy Dialtech sp. z o.o.: -Karta PINK -Karta Dialtech -Karta Phone Tanie Gadanie - Karta Gadka Szmatka. – Karta Świnka - dla Usług realizowanych przy pomocy Kart z serii „Tanie Gadanie”;
-
Regulamin Sklepu internetowego DIALTECH.PL – dla Usług Doładowania Kart z serii „Karta Phone Tanie Gadanie”.
Szczegółowe lub dodatkowe względem niniejszego Cennika warunki świadczenia Usługi może określać także odpowiedni regulamin promocji (o ile ma zastosowanie).
-
Dostawca świadczy wyłącznie Usługi wymienione w Cenniku.
-
Wskazanie określonego rodzaju lub kierunku połączeń w Cenniku nie stanowi podstawy roszczenia o zapewnienie możliwości wykonywania wszystkich połączeń danego rodzaju lub w danym kierunku. Możliwość wykonywania takich połączeń podlega ograniczeniom wynikającym z zapisów Regulaminu, dokumentu określającego ewentualne promocyjne warunki świadczenia Usług, a także obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Postępowania Karnego, Kodeksu Karnego Wykonawczego oraz ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej.
-
Naliczanie:
-
minutowe oznacza, że opłata za dane Połączenie naliczana jest za każdą rozpoczętą minutę lub wskazaną inną liczbę minut (np. każde rozpoczęte 3 minuty) Połączenia - w wysokości przypisanej do niego stawki. O tak wyliczoną opłatę za Połączenie pomniejszane jest Saldo Karty;
-
sekundowe oznacza, że opłata za dane Połączenie naliczana jest za każdą rozpoczętą 1 sekundę Połączenia - w wysokości równej odpowiedniej części przypisanej do tego Połączenia stawki minutowej (jest to 1/60 stawki minutowej) i zaokrąglane jest w górę do pełnego grosza. O tak wyliczoną opłatę za Połączenie pomniejszane jest Saldo Karty;
-
15-sekundowe oznacza, że opłata za dane Połączenie naliczana jest za każde rozpoczęte 15 sekund Połączenia - w wysokości równej odpowiedniej części przypisanej do tego Połączenia stawki minutowej (jest to 1/4 stawki minutowej) i zaokrąglane jest w górę do pełnego grosza. O tak wyliczoną opłatę za Połączenie pomniejszane jest Saldo Karty.
Jeżeli w Cenniku lub dokumencie określającym warunki promocyjne wyraźnie nie wskazano inaczej (np. poprzez wskazanie, że dane Połączenie jest rozliczane w sposób minutowy albo sekundowy albo poprzez wskazanie konkretnej opłaty za całe Połączenie, niezależnie od czasu jego trwania), obowiązuje naliczanie 15 sekundowe – tj. Połączenie będzie rozliczane za każde rozpoczęte 15 sekund Połączenia.
-
Opcja 5+10 polega na tym, że Dostawca bezpośrednio po zrealizowaniu przez Użytkownika nieprzerwanego 5-minutowego Połączenia (jest to warunek skorzystania z tej opcji - należy dysponować Saldem umożliwiającym jego spełnienie) będzie realizował dalej to Połączenie przez dalszych 10 minut nieodpłatnie (nieodpłatna kontynuacja Połączenia przez maksymalnie dalszych 10 minut jego trwania). Po upływie tego czasu (tj. po upływie łącznie 15 minut) Połączenie nie będzie automatycznie przerywane przez Dostawcę, a Połączenie będzie dalej realizowane według zasad ogólnych dla „TARYFY GADANIE GO”. Aby skorzystać z opcji 5+10 Użytkownik nie musi wykorzystać w pełni wspomnianej wyżej 10 minut kontynuacji Połączenia. Opcja 5+10 obejmuje wyłącznie Połączenia do wybranych stref numeracyjnych zaznaczonych w niniejszym Cenniku w kolumnie „Opcja 5+10” jako „TAK”.
-
Wszystkie ceny podane zostały w polskich złotych (zł). Ceny uwzględniają podatek VAT w wysokości 23% (podane ceny są cenami brutto).
Tabela 1. Opłaty za Karty i Doładowania.
| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | WARTOŚĆ ZASILENIA SALDA KARTY BRUTTO | CENA BRUTTO |
|---|---|---|---|
| Karta zdrapka: | |||
| 1. | Karta 10 zł | 10 zł | 10 zł |
| 2. | Karta 20 zł | 20 zł | 20 zł |
| 3. | Karta 30 zł | 30 zł | 30 zł |
| 4. | Karta 50 zł | 50 zł | 50 zł |
| Doładowanie Karty BRUTTO : | |||
| 5. | Doładowanie 10 zł | 10 zł | 10 zł |
| 6. | Doładowanie 20 zł | 20 zł | 20 zł |
| 7. | Doładowanie 30 zł | 30 zł | 30 zł |
| 8. | Doładowanie 50 zł | 50 zł | 50 zł |
| 9. | Doładowanie 100 zł + 7 zł extra | 107 zł | 100 zł |
| 10. | Doładowanie 200 zł + 14 zł extra | 214 zł | 200 zł |
| 11. | Doładowanie 300 zł + 21 zł extra | 321 zł | 300 zł |
Tabela 2. Opłaty za krajowe Połączenia telefoniczne. Naliczanie 15 sekundowe.
| L.P. | RODZAJ POŁĄCZENIA | OKRES | CENA BRUTTO ZA MINUTĘ POŁĄCZENIA W RAMACH „TARYFY GADANIE GO” |
|---|---|---|---|
| 1. | Połączenia lokalne stacjonarne, międzystrefowe | Cała doba | 0,09 zł |
| 2. | Połączenia do sieci komórkowych | Cała doba | 0,18 zł |
Tabela 3. Opłaty za Połączenia telefoniczne do numerów 80x.
| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | CENA BRUTTO |
|---|---|---|
| 1. | Połączenia do numerów rozpoczynających się od 800 | bez opłat |
| 2. | Połączenia do numerów rozpoczynających się od: 801 1, 801 2, 801 7 i 801 8 - opłata za całe Połączenie | 0,36 zł |
| 3. | Połączenie do numerów rozpoczynających się od: 801 3 i 801 9: opłata za każde rozpoczęte 3 minuty Połączenia (naliczanie minutowe, co 3 minuty) | 0,36 zł |
| 4. | Połączenia do numerów rozpoczynających się od 801 4 – opłata za minutę Połączenia (naliczanie minutowe): | |
| 1) w dni robocze od 8.00 do 18.00 | 0,49 zł | |
| 2) w dni robocze od 18.00 do 8.00 | 0,25 zł | |
| 3) w soboty, niedziele i dni świąteczne od 8.00 do 18.00 | 0,37 zł | |
| 4) w soboty, niedziele i dni świąteczne od 18.00 do 8.00 | 0,25 zł | |
| 5. | Połączenia do numerów rozpoczynających się od: 801 0, 801 5 i 801 6 - opłata za każdą rozpoczętą minutę Połączenia (naliczanie minutowe) | 0,36 zł |
Tabela 4. Opłaty za usługi informacyjno-zleceniowe.
| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | CENA BRUTTO |
|---|---|---|
| 1. | Połączenie do 118 913 biuro numerów tp (Orange Polska S.A.) – opłata za całe Połączenie | 1,43 zł |
| 2. | Połączenie do 118 912 międzynarodowe biuro numerów tp (Orange Polska S.A.) – opłata za minutę Połączenia (naliczanie minutowe) | 2,46 zł |
| 118 811 (j. angielski), 118 712 (j. rosyjski) – opłata za minutę Połączenia (naliczanie minutowe) | ||
| 3. | Połączenie do numeru 19493 bank danych tp (Orange Polska S.A.), 118 000 – dobry numer – opłata za minutę Połączenia (naliczanie minutowe) | 2,08 zł |
| 4. | Połączenie do numeru 19491, 19757 – opłata za minutę Połączenia (naliczanie minutowe) | 1,29 zł |
| 5 | Połączenie do numeru 19050, 19051 - zamawianie rozmów – opłata za całe Połączenie | 1,07 zł |
| 6. | Połączenia do numerów:19220, 19221, 19222, 19225, 19226, 19227, 19229, 19310, 19311, 19312, 19313, 19314, 19315, 19316, 19319, 19377, 19388, 19420, 19423, 19428, 19438, 19470, 19489, 19570, 19571, 19574, 19575, 118 112, 118 800 | 0,71 zł |
| - opłata za minutę Połączenia (naliczanie minutowe) | ||
| 7. | Połączenia do numeru 19228 – opłata za minutę Połączenia (naliczanie minutowe) | 0,36 zł |
Tabela 5. Opłaty za międzynarodowe Połączenia telefoniczne. Naliczanie 15-sekundowe.
W przypadku, gdy nie podano ceny dla Połączeń na telefony komórkowe (tel. kom.) należy przyjąć, iż jest jedna stawka dla Połączeń stacjonarnych i komórkowych dla danego kierunku.
| KRAJ | STAWKA brutto/minutę | OPCJA 5+10 |
|---|---|---|
| Abchazja | 1,32 zł | |
| Abchazja - tel. kom. | 1,73 zł | |
| Afganistan | 3,63 zł | |
| Afganistan - tel. kom. | 3,97 zł | |
| Albania | 0,66 zł | |
| Albania - tel. kom. | 4,02 zł | |
| Algieria | 1,14 zł | |
| Algieria - tel. kom. | 5,37 zł | |
| Andora | 0,42 zł | |
| Andora - tel. kom. | 3,49 zł | |
| Angola | 1,92 zł | |
| Angola - tel. kom. | 2,29 zł | |
| Anguilla | 3,60 zł | |
| Antigua & Barbuda | 3,03 zł | |
| Antigua & Barbuda - tel. kom. | 2,53 zł | |
| Arabia Saudyjska | 1,66 zł | |
| Arabia Saudyjska - tel. kom. | 2,69 zł | |
| Argentyna | 0,44 zł | |
| Argentyna - tel. kom. | 2,25 zł | |
| Armenia | 3,25 zł | |
| Armenia - tel. kom. | 3,43 zł | |
| Aruba | 3,97 zł | |
| Aruba - tel. kom. | 3,99 zł | |
| Australia | 0,35 zł | |
| Australia - tel. kom. | 2,31 zł | |
| Austria | 0,15 zł | TAK |
| Austria - tel. kom. | 0,69 zł | TAK |
| Azerbejdżan | 4,82 zł | |
| Azerbejdżan - tel. kom. | 5,54 zł | |
| Bahamy | 3,60 zł | |
| Bahamy - tel. kom. | 0,70 zł | |
| Bahrajn | 1,00 zł | |
| Bahrajn - tel. kom. | 1,00 zł | |
| Bangladesz | 1,07 zł | |
| Bangladesz - tel. kom. | 0,98 zł | |
| Barbados | 3,52 zł | |
| Barbados - tel. kom. | 3,67 zł | |
| Belgia | 0,15 zł | TAK |
| Belgia - tel. kom. | 0,79 zł | TAK |
| Belize | 3,95 zł | |
| Belize - tel. kom. | 4,41 zł | |
| Benin | 4,26 zł | |
| Benin - tel. kom. | 4,11 zł | |
| Bermudy | 0,98 zł | |
| Bermudy - tel. kom. | 0,90 zł | |
| Bhutan | 1,99 zł | |
| Bhutan - tel. kom. | 3,62 zł | |
| Białoruś | 4,08 zł | |
| Bialoruś - tel. kom. | 4,52 zł | |
| Boliwia | 1,70 zł | |
| Boliwia - tel. kom. | 2,66 zł | |
| Bośnia | 2,14 zł | |
| Bośnia - tel. kom. | 4,83 zł | |
| Botswana | 3,91 zł | |
| Botswana - tel. kom. | 3,84 zł | |
| Brazylia | 2,12 zł | |
| Brazylia - tel. kom. | 4,13 zł | |
| Brunei | 0,83 zł | |
| Brunei - tel. kom. | 0,76 zł | |
| Bułgaria | 0,15 zł | TAK |
| Bułgaria - tel. kom. | 0,79 zł | TAK |
| Burkina Faso | 7,08 zł | |
| Burkina Faso - tel. kom. | 7,01 zł | |
| Burundi | 2,29 zł | |
| Burundi - tel. kom. | 1,61 zł | |
| Chile | 1,13 zł | |
| Chile - tel. kom. | 1,37 zł | |
| Chiny | 0,22 zł | |
| Chiny - tel. kom. | 0,20 zł | |
| Chorwacja | 0,15 zł | TAK |
| Chorwacja - tel. kom. | 0,79 zł | TAK |
| Cypr | 0,15 zł | TAK |
| Cypr - tel. kom. | 0,79 zł | TAK |
| Czad | 4,70 zł | |
| Czad - tel. kom. | 4,45 zł | |
| Czarnogóra | 5,42 zł | |
| Czarnogóra - tel. kom. | 5,35 zł | |
| Czechy | 0,15 zł | TAK |
| Czechy - tel. kom. | 0,79 zł | TAK |
| Dania | 0,15 zł | TAK |
| Dania - tel. kom. | 0,61 zł | TAK |
| Dominika | 3,78 zł | |
| Dominika - tel. kom. | 4,19 zł | |
| Dominikana | 1,70 zł | |
| Dominikana - tel. kom. | 1,70 zł | |
| Dżibuti | 5,90 zł | |
| Dżibuti - tel. kom. | 5,90 zł | |
| Egipt | 1,53 zł | |
| Egipt - tel. kom. | 1,70 zł | |
| Ekwador | 1,35 zł | |
| Ekwador - tel. kom. | 1,35 zł | |
| Erytrea | 4,82 zł | |
| Erytrea - tel. kom. | 6,22 zł | |
| Estonia | 0,15 zł | TAK |
| Estonia - tel. kom. | 0,79 zł | TAK |
| Etiopia | 4,37 zł | |
| Etiopia - tel. kom. | 4,48 zł | |
| Falklandy | 13,51 zł | |
| Fidżi | 3,75 zł | |
| Fidżi - tel. kom. | 6,59 zł | |
| Filipiny | 2,84 zł | |
| Filipiny - tel. kom. | 2,71 zł | |
| Finlandia | 0,15 zł | TAK |
| Finlandia - tel. kom. | 0,79 zł | TAK |
| Francja | 0,15 zł | TAK |
| Francja - tel. kom. | 0,79 zł | TAK |
| Gabon | 4,15 zł | |
| Gabon - tel. kom. | 4,04 zł | |
| Gambia | 7,44 zł | |
| Gambia - tel. kom. | 7,20 zł | |
| Ghana | 3,97 zł | |
| Ghana - tel. kom. | 4,17 zł | |
| Gibraltar | 1,00 zł | |
| Gibraltar - tel. kom. | 1,00 zł | |
| Grecja | 0,10 zł | TAK |
| Grecja - tel. kom. | 0,30 zł | TAK |
| Grenada | 3,86 zł | |
| Grenada - tel. kom. | 3,86 zł | |
| Grenlandia | 10,44 zł | |
| Grenlandia - tel. kom. | 16,79 zł | |
| Gruzja | 1,55 zł | |
| Gruzja - tel. kom. | 1,64 zł | |
| Gujana | 1,00 zł | |
| Gujana - tel. kom. | 1,00 zł | |
| Gwatemala - tel. kom. | 2,80 zł | |
| Gwinea | 7,40 zł | |
| Gwinea Bissau | 7,40 zł | |
| Gwinea Bissau - tel. kom. | 9,34 zł | |
| Gwinea Rownikowa | 4,23 zł | |
| Gwinea Rownikowa - tel. kom. | 4,08 zł | |
| Haiti | 4,28 zł | |
| Haiti - tel. kom. | 4,61 zł | |
| Hiszpania | 0,11 zł | TAK |
| Hiszpania - tel. kom. | 0,72 zł | TAK |
| Holandia | 0,07 zł | TAK |
| Holandia - tel. kom. | 0,43 zł | TAK |
| Honduras | 3,51 zł | |
| Honduras - tel. kom. | 3,97 zł | |
| Hongkong | 0,28 zł | |
| Hongkong - tel. kom. | 0,11 zł | |
| Indie | 0,50 zł | |
| Indie - tel. kom. | 0,50 zł | |
| Indonezja | 0,90 zł | |
| Indonezja - tel. kom. | 1,75 zł | |
| Irak | 0,94 zł | |
| Irak - tel. kom. | 2,40 zł | |
| Iran | 1,59 zł | |
| Iran - tel. kom. | 2,03 zł | |
| Irlandia | 0,11 zł | TAK |
| Irlandia - tel. kom. | 0,79 zł | TAK |
| Islandia | 1,00 zł | |
| Islandia - tel. kom. | 1,00 zł | |
| Izrael | 0,20 zł | |
| Izrael - Palestyna | 0,20 zł | |
| Izrael - tel. kom. | 5,00 zł | |
| Jamajka | 3,95 zł | |
| Jamajka - tel. kom. | 3,95 zł | |
| Japonia | 0,66 zł | |
| Japonia - tel. kom. | 2,42 zł | |
| Jemen | 2,77 zł | |
| Jemen - tel. kom. | 2,82 zł | |
| Jordania | 1,77 zł | |
| Jordania - tel. kom. | 2,38 zł | |
| Kajmany | 3,10 zł | |
| Kajmany - tel. kom. | 3,04 zł | |
| Kambodża | 1,00 zł | |
| Kambodża - tel. kom. | 1,00 zł | |
| Kamerun | 2,69 zł | |
| Kamerun - tel. kom. | 3,67 zł | |
| Kanada | 0,40 zł | |
| Katar | 3,91 zł | |
| Katar - tel. kom. | 3,91 zł | |
| Kazachstan | 0,76 zł | |
| Kazachstan - tel. kom. | 1,14 zł | |
| Kenia | 1,77 zł | |
| Kenia - tel. kom. | 2,36 zł | |
| Kirgistan | 2,03 zł | |
| Kirgistan - tel. kom. | 1,75 zł | |
| Kiribati | 10,89 zł | |
| Kolumbia | 0,72 zł | |
| Kolumbia - tel. kom. | 1,49 zł | |
| Komory | 5,33 zł | |
| Komory - tel. kom. | 6,68 zł | |
| Kongo | 8,21 zł | |
| Kongo - tel. kom. | 2,38 zł | |
| Korea Południowa | 0,55 zł | |
| Korea Południowa - tel. kom. | 0,79 zł | |
| Kostaryka | 0,90 zł | |
| Kostaryka - tel. kom. | 1,09 zł | |
| Kosowo | 1,00 zł | |
| Kosowo - tel. kom. | 2,20 zł | |
| Kuba - tel. kom. | 14,82 zł | |
| Kuwejt | 1,55 zł | |
| Kuwejt - tel. kom. | 1,86 zł | |
| Laos | 0,98 zł | |
| Lesoto | 3,45 zł | |
| Lesoto - tel. kom. | 4,08 zł | |
| Liban | 3,23 zł | |
| Liban - tel. kom. | 3,08 zł | |
| Liberia | 5,17 zł | |
| Liberia - tel. kom. | 5,17 zł | |
| Libia | 4,35 zł | |
| Libia - tel. kom. | 6,18 zł | |
| Liechtenstein | 1,00 zł | |
| Liechtenstein - tel. kom. | 1,00 zł | |
| Litwa | 0,15 zł | TAK |
| Litwa - tel. kom. | 0,79 zł | TAK |
| Luksemburg | 0,15 zł | TAK |
| Luksemburg - tel. kom. | 0,79 zł | TAK |
| Macedonia | 2,07 zł | |
| Macedonia - tel. kom. | 5,57 zł | |
| Madagaskar | 7,64 zł | |
| Madagaskar - tel. kom. | 7,64 zł | |
| Makau - tel. kom. | 0,92 zł | |
| Malawi | 1,86 zł | |
| Malawi - tel. kom. | 1,90 zł | |
| Malediwy | 12,21 zł | |
| Malediwy - tel. kom. | 10,87 zł | |
| Malezja - tel. kom. | 0,79 zł | |
| Mali | 4,35 zł | |
| Mali - tel. kom. | 4,61 zł | |
| Malta | 1,50 zł | TAK |
| Malta - tel. kom. | 1,50 zł | TAK |
| Mariany Polnocne | 0,61 zł | |
| Maroko | 0,37 zł | |
| Maroko - tel. kom. | 6,77 zł | |
| Mauretania | 6,81 zł | |
| Mauretania - tel. kom. | 1,51 zł | |
| Mauritius | 2,84 zł | |
| Mauritius - tel. kom. | 2,95 zł | |
| Meksyk | 0,42 zł | |
| Meksyk - tel. kom. | 4,61 zł | |
| Mikronezja | 4,39 zł | |
| Mołdawia | 2,29 zł | |
| Mołdawia - tel. kom. | 3,47 zł | |
| Mongolia | 1,22 zł | |
| Mongolia - tel. kom. | 3,28 zł | |
| Montserrat | 2,88 zł | |
| Mozambik | 1,46 zł | |
| Mozambik - tel. kom. | 2,38 zł | |
| Myanmar (Birma) | 5,44 zł | |
| Myanmar (Birma) - tel. kom. | 5,44 zł | |
| NKA | 2,25 zł | |
| Namibia | 1,48 zł | |
| Namibia - tel. kom. | 3,32 zł | |
| Nauru | 19,54 zł | |
| Nepal | 2,51 zł | |
| Nepal - tel. kom. | 2,62 zł | |
| Niemcy | 0,10 zł | |
| Niemcy -tel.kom | 0,20 zł | |
| Niger | 4,19 zł | |
| Niger - tel. kom. | 2,34 zł | |
| Nigeria | 2,01 zł | |
| Nigeria - tel. kom. | 2,03 zł | |
| Nikaragua | 2,42 zł | |
| Nikaragua - tel. kom. | 4,13 zł | |
| Norfolk | 21,01 zł | |
| Norwegia | 0,09 zł | |
| Norwegia - tel. kom. | 0,61 zł | |
| Nowa Kaledonia | 3,62 zł | |
| Nowa Kaledonia - tel. kom. | 5,37 zł | |
| Nowa Zelandia | 0,24 zł | |
| Nowa Zelandia - tel. kom. | 3,41 zł | |
| Oman | 4,98 zł | |
| Oman - tel. kom. | 3,63 zł | |
| Pakistan | 1,42 zł | |
| Pakistan - tel. kom. | 1,13 zł | |
| Palau | 6,99 zł | |
| Panama | 0,76 zł | |
| Panama - tel. kom. | 2,56 zł | |
| Papua Nowa Gwinea | 7,40 zł | |
| Papua Nowa Gwinea - tel. kom. | 10,46 zł | |
| Paragwaj | 0,87 zł | |
| Paragwaj - tel. kom. | 1,31 zł | |
| Peru | 5,55 zł | |
| Peru - tel. kom. | 2,40 zł | |
| Polinezja Francuska | 5,59 zł | |
| Portugalia | 0,15 zł | TAK |
| Portugalia - tel. kom. | 0,79 zł | TAK |
| RPA | 1,90 zł | |
| RPA - tel. kom. | 3,04 zł | |
| Republika srodkowoafrykanska | 6,16 zł | |
| Rosja | 0,43 zł | |
| Rosja - tel. kom. | 1,05 zł | |
| Rumunia | 0,15 zł | TAK |
| Rumunia - tel. kom. | 0,79 zł | TAK |
| Rwanda | 2,45 zł | |
| Rwanda - tel. kom. | 2,45 zł | |
| Salwador | 3,45 zł | |
| Salwador - tel. kom. | 3,51 zł | |
| Samoa Amerykanskie | 1,01 zł | |
| San Marino | 4,24 zł | |
| San Marino - tel. kom. | 17,79 zł | |
| Senegal | 3,23 zł | |
| Senegal - tel. kom. | 3,60 zł | |
| Serbia | 2,14 zł | |
| Serbia - tel. kom. | 7,01 zł | |
| Seszele | 4,91 zł | |
| Seszele - tel. kom. | 4,72 zł | |
| Sierra Leone | 7,90 zł | |
| Sierra Leone - tel. kom. | 7,66 zł | |
| Singapur | 0,42 zł | |
| Singapur - tel. kom. | 0,41 zł | |
| Słowacja | 0,15 zł | TAK |
| Słowacja - tel. kom. | 0,79 zł | TAK |
| Słowenia | 0,15 zł | TAK |
| Słowenia - tel. kom. | 0,79 zł | TAK |
| Somalia | 8,32 zł | |
| Somalia - tel. kom. | 11,61 zł | |
| Sri Lanka | 2,07 zł | |
| Sri Lanka - tel. kom. | 2,18 zł | |
| Sudan | 3,28 zł | |
| Sudan - tel. kom. | 2,73 zł | |
| Sudan Południowy | 2,55 zł | |
| Sudan Południowy - tel. kom. | 2,55 zł | |
| Surinam | 3,67 zł | |
| Surinam - tel. kom. | 3,21 zł | |
| Swaziland | 5,30 zł | |
| Swaziland - tel. kom. | 3,62 zł | |
| Syria | 2,01 zł | |
| Syria - tel. kom. | 2,92 zł | |
| Szwajcaria | 0,28 zł | |
| Szwajcaria - tel. kom. | 1,00 zł | |
| Szwecja | 0,15 zł | TAK |
| Szwecja - tel. kom. | 0,22 zł | TAK |
| Tadżykistan | 2,23 zł | |
| Tadżykistan - tel. kom. | 2,25 zł | |
| Tajlandia - tel. kom. | 0,54 zł | |
| Tajwan - tel. kom. | 1,49 zł | |
| Tanzania | 3,63 zł | |
| Tanzania - tel. kom. | 3,62 zł | |
| Timor Wschodni | 19,54 zł | |
| Togo | 7,38 zł | |
| Togo - tel. kom. | 7,12 zł | |
| Tonga | 6,97 zł | |
| Trynidad&Tobago | 2,03 zł | |
| Trynidad&Tobago - tel. kom. | 2,03 zł | |
| Tunezja | 6,99 zł | |
| Tunezja - tel. kom. | 6,83 zł | |
| Turcja | 0,22 zł | |
| Turcja - tel. kom. | 0,89 zł | |
| Turcja Cypr Pn. - tel. kom. | 2,56 zł | |
| Turkmenistan | 1,90 zł | |
| Turkmenistan - tel. kom. | 1,90 zł | |
| USA | 0,20 zł | |
| Uganda | 2,58 zł | |
| Uganda - tel. kom. | 2,36 zł | |
| Ukraina | 0,85 zł | |
| Ukraina - tel. kom. | 0,85 zł | |
| Urugwaj | 1,09 zł | |
| Urugwaj - tel. kom. | 3,17 zł | |
| Uzbekistan | 0,59 zł | |
| Uzbekistan - tel. kom. | 1,27 zł | |
| Vanuatu | 9,19 zł | |
| Vanuatu - tel. kom. | 9,19 zł | |
| Wallis&Futuna | 10,89 zł | |
| Węgry | 0,15 zł | TAK |
| Węgry - tel. kom. | 0,72 zł | TAK |
| Wenezuela | 1,25 zł | |
| Wenezuela - tel. kom. | 5,30 zł | |
| Wielka Brytania | 0,10 zł | |
| Wielka Brytania - tel.kom | 0,20 zł | |
| Wietnam | 0,30 zł | |
| Wietnam - tel. kom. | 0,30 zł | |
| Włochy | 0,15 zł | TAK |
| Włochy - tel. kom. | 0,79 zł | TAK |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 17,38 zł | |
| Wybrzeże Kości Słoniowej - tel. kom. | 5,30 zł | |
| Wyspa św. Piotra&Mikelona | 7,88 zł | |
| Wyspa św. Piotra&Mikelona - tel. kom. | 6,66 zł | |
| Wyspa św. Wincenta | 3,95 zł | |
| Wyspa św. Łucji | 3,89 zł | |
| Wyspa św. Łucji - tel. kom. | 3,89 zł | |
| Wyspy Bożego Narodzenia | 0,35 zł | |
| Wyspy Cooka | 13,25 zł | |
| Wyspy Dziewicze Bryt. | 3,69 zł | |
| Wyspy Marshalla | 6,38 zł | |
| Wyspy Owcze | 1,25 zł | |
| Wyspy Owcze - tel. kom. | 3,91 zł | |
