Cenniki
Cennik Tanie Gadanie
1. Dostawca świadczy wyłącznie usługi wymienione w Cenniku.
2. Niniejszy Cennik znajduje zastosowanie wyłącznie do Użytkowników korzystających z kart przedpłaconych (Kart zdrapek) z serii Phone Tanie Gadanie wydawanych przez Dostawcę. Cennik nie ma zastosowania do Kart wydawanych przez Dostawcę w innych seriach, w tym w szczególności do Kart z serii Gadka Szmatka ani Karta Dialtech.
3. Wskazanie określonego rodzaju lub kierunku połączeń w Cenniku nie stanowi podstawy roszczenia o zapewnienie możliwości wykonywania wszystkich połączeń danego rodzaju lub w danym kierunku. Możliwość wykonywania takich połączeń podlega ograniczeniom wynikającym z zapisów Regulaminu świadczenia usługi Karta Zdrapka Phone Tanie Gadanie oraz Regulaminu promocji Phone Tanie Gadanie 5+10, jak również obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Postępowania Karnego, Kodeksu Karnego Wykonawczego oraz art. 175c ustawy Prawo telekomunikacyjne.
4. Opłata za indywidualne Połączenie naliczana jest za każdą rozpoczętą minutę Połączenia w wysokości stawki podanej w Cenniku stawki brutto za minutę Połączenia (chyba że w Cenniku zaznaczono inaczej). Tak wyliczona opłata za Połączenie pomniejsza wyrażone w wartościach brutto Saldo Karty.
5. Saldo Karty rozliczane jest w kwocie brutto i wszelkie rozliczenia (zasilanie, obciążanie) dokonywane są wartościach brutto. Saldo netto podawane jest jedynie w celach informacyjnych, a podawana w tym celu wartość zostaje zaokrąglona do pełnych groszy.
6. Wszystkie ceny podane zostały w złotych. Stawki brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
Tabela 1. Opłaty za Karty zdrapka
L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | WARTOŚĆ ZASILENIA SALDA KARTY | CENA NETTO | CENA BRUTTO |
1. | Karta 10 | 8,13 | 8,13 | 10 |
2. | Karta 20 | 16,26 | 16,26 | 20 |
3. | Karta 30 | 24,39 | 24,39 | 30 |
4. | Karta 50 | 40,65 | 40,65 | 50 |
Tabela 2. Opłaty za krajowe połączenia telefoniczne
L.P. | RODZAJ POŁĄCZENIA | OKRES | CENA ZA MINUTĘ | CENA ZA MINUTĘ W PROMOCJI | PROMOCJA 5+10 | ||
CENA NETTO | CENA BRUTTO | CENA NETTO | CENA BRUTTO | ||||
1. | Połączenia lokalne stacjonarne , międzystrefowe | Cała doba | 0,120 | 0,150 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie |
2. | Połączenia do sieci komórkowych | Cała doba | 0,276 | 0,339 | 0,147 | 0,180 | Nie |
Tabela 3. Opłaty za połączenia telefoniczne do numerów 80x
L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA NETTO | KWOTA BRUTT0 |
1. | Połączenia do numerów 800 | bez opłat | bez opłat |
2. | Połączenia do numerów: 801 1, 801 2, 801 7 i 801 8, - opłata za połączenie | 0,290 | 0,357 |
3. | Połączenie do numerów: 801 3 i 801 9: opłata za każde rozpoczęte 3 min. | 0,290 | 0,357 |
4. | Połączenia do numerów 801 4 – opłata za minutę połączenia: | ||
1) w dni robocze od 8.00 do 18.00 | 0,400 | 0,492 | |
2) w dni robocze od 18.00 do 8.00 | 0,200 | 0,246 | |
3) w soboty, niedziele i dni świąteczne od 8.00 do 18.00 | 0,300 | 0,369 | |
4) w soboty, niedziele i dni świąteczne od 18.00 do 8.00 | 0,200 | 0,246 | |
5. | Połączenia do numerów: 801 0, 801 5 i 801 6 - opłata za każdą rozpoczętą minutę | 0,290 | 0,357 |
Tabela 4. Opłaty za usługi informacyjno-zleceniowe
L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA NETTO | KWOTA BRUTT0 |
1. | Połączenie do 118 913 biuro numerów tp (Orange Polska S.A.)– opłata za połączenie | 1,160 | 1,427 |
2. | Połączenie do 118 912 międzynarodowe biuro numerów tp (Orange Polska S.A.), | 2,000 | 2,460 |
118 811 (j. angielski), 118 712 (j. rosyjski) – opłata za minutę | |||
3. | Połączenie do numeru 19493 bank danych tp (Orange Polska S.A.), 118 000 – dobry numer – opłata za minutę | 1,690 | 2,079 |
4. | Połączenie do numeru 19491, 19757 – opłata za minutę | 1,050 | 1,290 |
5 | Połączenie do numeru 19050 , 19051 - zamawianie rozmów – opłata za połączenie | 0,870 | 1,070 |
6. | Połączenia do numerów:19220, 19221, 19222, 19225, 19226, 19227, 19229, 19310, 19311, 19312, 19313, 19314, 19315, 19316, 19319, 19377, 19388, 19420, 19423, 19428, 19438, 19470, 19489, 19570, 19571, 19574, 19575, 118 112, 118 800 | 0,580 | 0,713 |
- opłata za minutę | |||
7. | Połączenia do numeru 19228 – opłata za minutę | 0,290 | 0,357 |
Tabela 5. Opłaty za międzynarodowe połączenia telefoniczne
W przypadku, gdy nie podano ceny dla połączeń na telefony komórkowe należy przyjąć, iż jest jedna stawka dla połączeń stacjonarnych i komórkowych dla danego kierunku.
L.P. | NAZWA KIERUNKU | CENA ZA MINUTĘ POŁĄCZENIA | PROMOCJA 5+10 | |
CENA NETTO | CENA BRUTTO | |||
1. | Abchazja | 1,073 | 1,32 | |
2. | Abchazja - tel. kom. | 1,56 | 1,919 | |
3. | Afganistan | 3,29 | 4,047 | |
4. | Afganistan - tel. kom. | 3,585 | 4,41 | |
5. | Albania | 0,6 | 0,738 | |
6. | Albania - tel. kom. | 3,625 | 4,459 | |
7. | Algieria | 1,03 | 1,267 | |
8. | Algieria - tel. kom. | 4,85 | 5,966 | |
9. | Andora | 0,39 | 0,48 | |
10. | Andora - tel. kom. | 3,145 | 3,868 | |
11. | Angola | 1,73 | 2,128 | |
12. | Angola - tel. kom. | 2,06 | 2,534 | |
13. | Anguilla | 3,25 | 3,998 | |
14. | Antarktyka | 19 | 23,37 | |
15. | Antigua & Barbuda | 2,725 | 3,352 | |
16. | Antigua & Barbuda audiotext | 10,64 | 13,087 | |
17. | Antigua & Barbuda - tel. kom. | 2,29 | 2,817 | |
18. | Arabia Saudyjska | 1,505 | 1,851 | |
19. | Arabia Saudyjska - tel. kom. | 2,435 | 2,995 | |
20. | Argentyna | 0,4 | 0,492 | |
21. | Argentyna - tel. kom. | 2,04 | 2,509 | |
22. | Armenia | 2,935 | 3,61 | |
23. | Armenia - tel. kom. | 3,1 | 3,813 | |
24. | Aruba | 3,59 | 4,416 | |
25. | Aruba - tel. kom. | 3,605 | 4,434 | |
26. | Australia | 0,32 | 0,394 | |
27. | Australia - ext.ter. | 0,62 | 0,763 | |
28. | Australia - tel. kom. | 2,09 | 2,571 | |
29. | Australia - tel. sat. | 2,075 | 2,552 | |
30. | Austria | 0,12 | 0,148 | TAK |
31. | Austria premium | 4,715 | 5,799 | |
32. | Austria - tel. kom. | 0,64 | 0,787 | TAK |
33. | Azerbejdżan | 4,355 | 5,357 | |
34. | Azerbejdżan - tel. kom. | 5 | 6,15 | |
35. | Azory | 0,81 | 1 | |
36. | Azory tel.kom. | 0,81 | 1 | |
37. | Bahamy | 3,245 | 3,991 | |
38. | Bahamy - tel. kom. | 0,63 | 0,775 | |
39. | Bahrain premium | 1,045 | 1,285 | |
40. | Bahrajn | 0,81 | 1 | |
41. | Bahrajn - tel. kom. | 0,81 | 1 | |
42. | Bangladesz | 0,96 | 1,181 | |
43. | Bangladesz - tel. kom. | 0,88 | 1,082 | |
44. | Barbados | 3,18 | 3,911 | |
45. | Barbados - tel. kom. | 3,32 | 4,084 | |
46. | Belgia | 0,12 | 0,148 | TAK |
47. | Belgia premium | 1,41 | 1,734 | |
48. | Belgia - tel. kom. | 0,64 | 0,787 | TAK |
49. | Belize | 3,57 | 4,391 | |
50. | Belize - tel. kom. | 3,985 | 4,902 | |
51. | Benin | 3,855 | 4,742 | |
52. | Benin - tel. kom. | 3,71 | 4,563 | |
53. | Bermudy | 0,89 | 1,095 | |
54. | Bermudy - tel. kom. | 0,81 | 0,996 | |
55. | Bhutan | 1,8 | 2,214 | |
56. | Bhutan - tel. kom. | 3,27 | 4,022 | |
57. | Białoruś | 3,69 | 4,539 | |
58. | Białoruś - tel. kom. | 4,085 | 5,025 | |
59. | Boliwia | 1,53 | 1,882 | |
60. | Boliwia - tel. kom. | 2,405 | 2,958 | |
61. | Bośnia | 1,935 | 2,38 | |
62. | Bośnia - tel. kom. | 4,36 | 5,363 | |
63. | Botswana | 3,525 | 4,336 | |
64. | Botswana - tel. kom. | 3,46 | 4,256 | |
65. | Brazylia | 1,91 | 2,349 | |
66. | Brazylia - tel. kom. | 3,735 | 4,594 | |
67. | Brunei | 0,75 | 0,923 | |
68. | Brunei - tel. kom. | 0,68 | 0,836 | |
69. | Bułgaria | 0,12 | 0,148 | TAK |
70. | Bułgaria premium | 5,615 | 6,906 | |
71. | Bułgaria wimax | 0,81 | 1 | |
72. | Bułgaria - tel. kom. | 0,64 | 0,787 | TAK |
73. | Burkina Faso | 6,405 | 7,878 | |
74. | Burkina Faso - tel. kom. | 6,33 | 7,786 | |
75. | Burundi | 2,07 | 2,546 | |
76. | Burundi - tel. kom. | 1,445 | 1,777 | |
77. | Chile | 1,01 | 1,242 | |
78. | Chile premium | 6,385 | 7,854 | |
79. | Chile - tel. kom. | 1,235 | 1,519 | |
80. | Chile - Wyspa Wielkanocna | 1,195 | 1,47 | |
81. | Chiny | 0,2 | 0,246 | |
82. | Chiny - tel. kom. | 0,185 | 0,228 | |
83. | Chorwacja | 0,12 | 0,148 | TAK |
84. | Chorwacja premium | 0,28 | 0,344 | |
85. | Chorwacja - tel. kom. | 0,81 | 1 | TAK |
86. | Cypr | 0,12 | 0,148 | TAK |
87. | Cypr - tel. kom. | 0,64 | 0,787 | TAK |
88. | Czad | 4,245 | 5,221 | |
89. | Czad - tel. kom. | 4,015 | 4,938 | |
90. | Czarnogóra | 4,895 | 6,021 | |
91. | Czarnogóra - tel. kom. | 4,84 | 5,953 | |
92. | Czechy | 0,12 | 0,148 | TAK |
93. | Czechy - tel. kom. | 0,64 | 0,787 | TAK |
94. | Dania | 0,12 | 0,148 | TAK |
95. | Dania premium | 0,81 | 1 | |
96. | Dania - tel. kom. | 0,64 | 0,787 | TAK |
97. | Diego Garcia | 23,13 | 28,45 | |
98. | Dominika | 3,41 | 4,194 | |
99. | Dominikana | 1,53 | 1,882 | |
100. | Dominikana - tel. kom. | 1,53 | 1,882 | |
101. | Dominika - tel. kom. | 3,79 | 4,662 | |
102. | Dżibuti | 5,34 | 6,568 | |
103. | Dżibuti - tel. kom. | 5,34 | 6,568 | |
104. | Egipt | 1,375 | 1,691 | |
105. | Egipt - tel. kom. | 1,535 | 1,888 | |
106. | Ekwador | 1,21 | 1,488 | |
107. | Ekwador - tel. kom. | 1,21 | 1,488 | |
108. | Ellipso | 64,44 | 79,261 | |
109. | EMSAT | 61,905 | 76,143 | |
110. | Erytrea | 4,35 | 5,351 | |
111. | Erytrea - tel. kom. | 5,62 | 6,913 | |
112. | Estonia | 0,12 | 0,148 | TAK |
113. | Estonia 2 NGN | 0,81 | 1 | |
114. | Estonia 3 tel. kom. | 0,81 | 1 | |
115. | Estonia premium | 8,275 | 10,178 | |
116. | Estonia - tel. kom. | 0,64 | 0,787 | TAK |
117. | Etiopia | 3,945 | 4,852 | |
118. | Etiopia - tel. kom. | 4,045 | 4,975 | |
119. | Falklandy | 12,205 | 15,012 | |
120. | Fidżi | 3,38 | 4,157 | |
121. | Fidżi - tel. kom. | 5,95 | 7,319 | |
122. | Fiji Audiotext | 10,64 | 13,087 | |
123. | Filipiny | 2,56 | 3,149 | |
124. | Filipiny - tel. kom. | 2,455 | 3,02 | |
125. | Finlandia | 0,12 | 0,148 | TAK |
126. | Finlandia premium | 1,195 | 1,47 | |
127. | Finlandia - tel. kom. | 0,64 | 0,787 | TAK |
128. | Francja | 0,12 | 0,148 | TAK |
129. | Francja premium | 0,81 | 1 | |
130. | Francja - tel. kom. | 0,64 | 0,787 | TAK |
131. | Gabon | 3,745 | 4,606 | |
132. | Gabon - tel. kom. | 3,645 | 4,483 | |
133. | Gambia | 6,715 | 8,259 | |
134. | Gambia - tel. kom. | 6,505 | 8,001 | |
135. | Ghana | 3,585 | 4,41 | |
136. | Ghana - tel. kom. | 3,77 | 4,637 | |
137. | Gibraltar | 0,81 | 1 | |
138. | Gibraltar - tel. kom. | 0,81 | 1 | |
139. | Global-Networks-Antarctica | 53,945 | 66,352 | |
140. | Global-Networks-MCP | 32,035 | 39,403 | |
141. | Global-Personal-Number | 12,51 | 15,387 | |
142. | Global-Satellite | 65,595 | 80,682 | |
143. | Globalstar8 | 47,535 | 58,468 | |
144. | Globalstar9 | 129,74 | 159,58 | |
145. | Grecja | 0,12 | 0,148 | TAK |
146. | Grecja - tel. kom. | 0,64 | 0,787 | TAK |
147. | Grenada | 3,48 | 4,28 | |
148. | Grenada - tel. kom. | 3,48 | 4,28 | |
149. | Grenlandia | 9,425 | 11,593 | |
150. | Grenlandia - tel. kom. | 15,16 | 18,647 | |
151. | Gruzja | 1,395 | 1,716 | |
152. | Gruzja NGN | 5,597 | 6,884 | |
153. | Gruzja - tel. kom. | 1,475 | 1,814 | |
154. | Guam | 0,48 | 0,59 | |
155. | Guatemala | 2,575 | 3,167 | |
156. | Gujana | 0,81 | 1 | |
157. | Gujana Francuska | 0,68 | 0,836 | |
158. | Gujana Francuska - tel. kom. | 0,81 | 1 | |
159. | Gujana premium | 22,61 | 27,81 | |
160. | Gujana - tel. kom. | 0,81 | 1 | |
161. | Gwadelupa | 0,545 | 0,67 | |
162. | Gwadelupa - tel. kom. | 0,81 | 1 | |
163. | Gwatemala - tel. kom. | 2,54 | 3,124 | |
164. | Gwinea | 6,69 | 8,229 | |
165. | Gwinea Bissau | 6,85 | 8,426 | |
166. | Gwinea Bissau - tel. kom. | 8,425 | 10,363 | |
167. | Gwinea Równikowa | 3,815 | 4,692 | |
168. | Gwinea Równikowa - tel. kom. | 3,675 | 4,52 | |
169. | Gwinea - tel. kom. | 6,97 | 8,573 | |
170. | Haiti | 3,87 | 4,76 | |
171. | Haiti - tel. kom. | 4,165 | 5,123 | |
172. | Hiszpania | 0,12 | 0,148 | TAK |
173. | Hiszpania premium | 2,78 | 3,419 | |
174. | Hiszpania - tel. kom. | 0,64 | 0,787 | TAK |
175. | Holandia | 0,12 | 0,148 | TAK |
176. | Holandia Antyle | 0,81 | 1 | |
177. | Holandia Antyle - tel. kom. | 0,81 | 1 | |
178. | Holandia premium | 0,81 | 1 | |
179. | Holandia - tel. kom. | 0,64 | 0,787 | TAK |
180. | Honduras | 3,165 | 3,893 | |
181. | Honduras - tel. kom. | 3,58 | 4,403 | |
182. | Hongkong | 0,255 | 0,314 | |
183. | Hongkong - tel. kom. | 0,095 | 0,117 | |
184. | Indie | 0,45 | 0,554 | |
185. | Indie premium | 0,46 | 0,566 | |
186. | Indie - tel. kom. | 0,45 | 0,554 | |
187. | Indonezja | 0,81 | 0,996 | |
188. | Indonezja - tel. kom. | 1,585 | 1,95 | |
189. | Inmarsat | 92,775 | 114,113 | |
190. | INMARSAT Atlantic East A | 70,195 | 86,34 | |
191. | INMARSAT Atlantic East B | 25,19 | 30,984 | |
192. | INMARSAT Atlantic East M | 20,105 | 24,729 | |
193. | INMARSAT Atlantic East Mini M | 103,31 | 127,071 | |
194. | INMARSAT Atlantic West A | 70,195 | 86,34 | |
195. | INMARSAT Atlantic West B | 25,19 | 30,984 | |
196. | INMARSAT Atlantic West M | 20,105 | 24,729 | |
197. | INMARSAT Atlantic West Mini M | 103,31 | 127,071 | |
198. | INMARSAT Indian A | 70,195 | 86,34 | |
199. | INMARSAT Indian B | 25,19 | 30,984 | |
200. | INMARSAT Indian M | 20,105 | 24,729 | |
201. | INMARSAT Indian Mini M | 16,44 | 20,221 | |
202. | INMARSAT Pacific A | 70,195 | 86,34 | |
203. | INMARSAT Pacific B | 25,19 | 30,984 | |
204. | INMARSAT Pacific M | 20,105 | 24,729 | |
205. | INMARSAT Pacific Mini M | 16,44 | 20,221 | |
206. | INMARSAT SNAC B | 23,49 | 28,893 | |
207. | INMARSAT SNAC M | 19,21 | 23,628 | |
208. | INMARSAT SNAC MM | 26,07 | 32,066 | |
209. | International Freephone | 0 | 0 | |
210. | Irak | 0,845 | 1,039 | |
211. | Irak - tel. kom. | 2,17 | 2,669 | |
212. | Iran | 1,43 | 1,759 | |
213. | Iran - tel. kom. | 1,83 | 2,251 | |
214. | Iridium/Emsat 008816/008817 | 67,725 | 83,302 | |
215. | Irlandia | 0,12 | 0,148 | TAK |
216. | Irlandia premium | 1,48 | 1,82 | |
217. | Irlandia - tel. kom. | 0,64 | 0,787 | TAK |
218. | Islandia | 0,81 | 1 | |
219. | Islandia - tel. kom. | 0,81 | 1 | |
220. | Izrael | 0,18 | 0,221 | |
221. | Izrael - Palestyna | 2,625 | 3,229 | |
222. | Izrael - tel. kom. | 4,52 | 5,56 | |
223. | Jamajka | 3,56 | 4,379 | |
224. | Jamajka - tel. kom. | 3,56 | 4,379 | |
225. | Japonia | 0,6 | 0,738 | |
226. | Japonia - tel. kom. | 2,18 | 2,681 | |
227. | Jemen | 2,505 | 3,081 | |
228. | Jemen - tel. kom. | 2,545 | 3,13 | |
229. | Jordania | 1,605 | 1,974 | |
230. | Jordania - tel. kom. | 2,15 | 2,645 | |
231. | Kajmany | 2,805 | 3,45 | |
232. | Kajmany - tel. kom. | 2,745 | 3,376 | |
233. | Kamerun | 2,44 | 3,001 | |
234. | Kamerun - tel. kom. | 3,32 | 4,084 | |
235. | Kambodża | 0,905 | 1,113 | |
236. | Kambodża - tel. kom. | 0,905 | 1,113 | |
237. | Kanada | 1,49 | 1,833 | |
238. | Katar | 3,54 | 4,354 | |
239. | Katar - tel. kom. | 3,54 | 4,354 | |
240. | Kazachstan | 0,685 | 0,843 | |
241. | Kazachstan 2 - tel. kom. | 1,502 | 1,847 | |
242. | Kazachstan - tel. kom. | 1,03 | 1,267 | |
243. | Kenia | 1,595 | 1,962 | |
244. | Kenia - tel. kom. | 2,13 | 2,62 | |
245. | Kirgistan | 1,835 | 2,257 | |
246. | Kirgistan - tel. kom. | 1,585 | 1,95 | |
247. | Kiribati | 9,835 | 12,097 | |
248. | Kolumbia | 0,645 | 0,793 | |
249. | Kolumbia - tel. kom. | 1,355 | 1,667 | |
250. | Komory | 4,81 | 5,916 | |
251. | Komory - tel. kom. | 6,03 | 7,417 | |
252. | Kongo | 7,41 | 9,114 | |
253. | Kongo Republika Demokratyczna | 6,165 | 7,583 | |
254. | Kongo Republika Demokratyczna - tel. kom. | 5,3 | 6,519 | |
255. | Kongo - tel. kom. | 2,15 | 2,645 | |
256. | Korea Południowa | 0,505 | 0,621 | |
257. | Korea Południowa - tel. kom. | 0,72 | 0,886 | |
258. | Korea Północna | 11,485 | 14,127 | |
259. | Kostaryka | 0,82 | 1,009 | |
260. | Kostaryka - tel. kom. | 0,99 | 1,218 | |
261. | Kuba | 13,385 | 16,464 | |
262. | Kuba Guantanamo | 13,385 | 16,464 | |
263. | Kuba - tel. kom. | 13,385 | 16,464 | |
264. | Kuwejt | 1,405 | 1,728 | |
265. | Kuwejt - tel. kom. | 1,675 | 2,06 | |
266. | Laos | 0,885 | 1,089 | |
267. | Lesoto | 3,11 | 3,825 | |
268. | Lesoto - tel. kom. | 3,685 | 4,533 | |
269. | Liban | 2,915 | 3,585 | |
270. | Liban - tel. kom. | 2,785 | 3,426 | |
271. | Liberia | 4,67 | 5,744 | |
272. | Liberia - tel. kom. | 4,67 | 5,744 | |
273. | Libia | 3,935 | 4,84 | |
274. | Libia - tel. kom. | 5,58 | 6,863 | |
275. | Liechtenstein | 0,81 | 1 | |
276. | Liechtenstein - tel. kom. | 0,81 | 1 | |
277. | Litwa | 0,12 | 0,148 | TAK |
278. | Litwa premium | 18,885 | 23,229 | |
279. | Litwa - tel. kom. | 0,64 | 0,787 | TAK |
280. | Luksemburg | 0,12 | 0,148 | TAK |
281. | Luksemburg - tel. kom. | 0,64 | 0,787 | TAK |
282. | Łotwa | 0,12 | 0,148 | TAK |
283. | Łotwa 2 - tel.kom. | 0,546 | 0,672 | |
284. | Łotwa premium | 9,99 | 12,288 | |
285. | Łotwa - tel. kom. | 0,64 | 0,787 | TAK |
286. | Macao | 0,84 | 1,033 | |
287. | Macedonia | 1,86 | 2,288 | |
288. | Macedonia - tel. kom. | 5,04 | 6,199 | |
289. | Madagaskar | 6,895 | 8,481 | |
290. | Madagaskar - tel. kom. | 6,895 | 8,481 | |
291. | Madera | 0,81 | 1 | |
292. | Madera tel.kom. | 0,81 | 1 | |
293. | Makau - tel. kom. | 0,84 | 1,033 | |
294. | Malawi | 1,69 | 2,079 | |
295. | Malawi - tel. kom. | 1,715 | 2,109 | |
296. | Malediwy | 11,025 | 13,561 | |
297. | Malediwy - tel. kom. | 9,81 | 12,066 | |
298. | Malezja | 0,365 | 0,449 | |
299. | Malezja - tel. kom. | 0,72 | 0,886 | |
300. | Mali | 3,935 | 4,84 | |
301. | Mali - tel. kom. | 4,17 | 5,129 | |
302. | Malta | 0,12 | 0,148 | TAK |
303. | Malta - tel. kom. | 0,64 | 0,787 | TAK |
304. | Mariany Północne | 0,55 | 0,677 | |
305. | Maroko | 0,34 | 0,418 | |
306. | Maroko - tel. kom. | 6,12 | 7,528 | |
307. | Martynika | 0,56 | 0,689 | |
308. | Martynika - tel. kom. | 3,990 | 4,908 | |
309. | Mauretania | 6,145 | 7,558 | |
310. | Mauretania - tel. kom. | 1,37 | 1,685 | |
311. | Mauritius | 2,56 | 3,149 | |
312. | Mauritius - tel. kom. | 2,66 | 3,272 | |
313. | Mayotte | 0,81 | 1 | |
314. | Mayotte - tel. kom. | 0,81 | 1 | |
315. | Meksyk | 0,39 | 0,48 | |
316. | Meksyk - tel. kom. | 4,17 | 5,129 | |
317. | Mikronezja | 3,97 | 4,883 | |
318. | Mołdawia | 2,07 | 2,546 | |
319. | Mołdawia NGN | 5,46 | 6,716 | |
320. | Mołdawia - tel. kom. | 3,125 | 3,844 | |
321. | Monako | 0,8 | 0,984 | |
322. | Monako - tel. kom. | 4,975 | 6,119 | |
323. | Mongolia | 1,105 | 1,359 | |
324. | Mongolia - tel. kom. | 2,96 | 3,641 | |
325. | Montserrat | 2,605 | 3,204 | |
326. | Mozambik | 1,31 | 1,611 | |
327. | Mozambik 2 - tel. kom. | 2,659 | 3,271 | |
328. | Mozambik - tel. kom. | 2,15 | 2,645 | |
329. | Myanmar (Birma) | 4,92 | 6,052 | |
330. | Myanmar (Birma) - tel. kom. | 4,92 | 6,052 | |
331. | Namibia | 1,325 | 1,63 | |
332. | Namibia - tel. kom. | 2,995 | 3,684 | |
333. | Nauru | 17,655 | 21,716 | |
334. | Nepal | 2,26 | 2,78 | |
335. | Nepal - tel. kom. | 2,36 | 2,903 | |
336. | Niemcy | 0,12 | 0,148 | |
337. | Niemcy premium | 1,955 | 2,405 | |
338. | Niemcy - tel. kom. | 0,64 | 0,787 | |
339. | Niger | 3,775 | 4,643 | |
340. | Nigeria | 1,815 | 2,232 | |
341. | Nigeria - tel. kom. | 1,84 | 2,263 | |
342. | Niger - tel. kom. | 2,12 | 2,608 | |
343. | Nikaragua | 2,18 | 2,681 | |
344. | Nikaragua - tel. kom. | 3,725 | 4,582 | |
345. | Niue | 11,565 | 14,225 | |
346. | Norfolk | 18,98 | 23,345 | |
347. | Norfolk Is audiotext | 63,84 | 78,523 | |
348. | Norfolk Is premium | 22,61 | 27,81 | |
349. | Norwegia | 0,81 | 1 | |
350. | Norwegia premium | 1,95 | 2,399 | |
351. | Norwegia - tel. kom. | 1,223 | 1,504 | |
352. | Nowa Kaledonia | 3,26 | 4,01 | |
353. | Nowa Kaledonia - tel. kom. | 4,85 | 5,966 | |
354. | Nowa Zelandia | 0,215 | 0,264 | |
355. | Nowa Zelandia - tel. kom. | 3,08 | 3,788 | |
356. | Oman | 4,495 | 5,529 | |
357. | Oman - tel. kom. | 3,28 | 4,034 | |
358. | Pakistan | 1,29 | 1,587 | |
359. | Pakistan premium | 1,01 | 1,242 | |
360. | Pakistan - tel. kom. | 1,01 | 1,242 | |
361. | Palau | 6,31 | 7,761 | |
362. | Palestyna | 4,285 | 5,271 | |
363. | Palestyna - tel. kom. | 3,27 | 4,022 | |
364. | Panama | 0,69 | 0,849 | |
365. | Panama - tel. kom. | 2,315 | 2,847 | |
366. | Papua Nowa Gwinea | 9,835 | 12,097 | |
367. | Papua Nowa Gwinea audiotext | 1,33 | 1,636 | |
368. | Papua Nowa Gwinea - tel. kom. | 9,445 | 11,617 | |
369. | Paragwaj | 0,79 | 0,972 | |
370. | Paragwaj - tel. kom. | 1,19 | 1,464 | |
371. | Peru | 5,015 | 6,168 | |
372. | Peru - tel. kom. | 2,17 | 2,669 | |
373. | Polinezja Francuska | 5,055 | 6,218 | |
374. | Portoryko | 0,37 | 0,455 | |
375. | Portugalia | 0,12 | 0,148 | TAK |
376. | Portugalia - tel. kom. | 0,64 | 0,787 | TAK |
377. | Republika Środkowoafrykańska | 5,56 | 6,839 | |
378. | Reunion | 0,81 | 1 | |
379. | Reunion - tel. kom. | 0,81 | 1 | |
380. | Rosja | 0,57 | 0,701 | |
381. | Rosja - tel. kom. | 1,315 | 1,617 | |
382. | RPA | 1,715 | 2,109 | |
383. | RPA - tel. kom. | 2,745 | 3,376 | |
384. | Rumunia | 0,12 | 0,148 | TAK |
385. | Rumunia NGN | 0,81 | 1 | |
386. | Rumunia - tel. kom. | 0,64 | 0,787 | TAK |
387. | Rwanda | 2,22 | 2,731 | |
388. | Rwanda - tel. kom. | 2,22 | 2,731 | |
389. | Saint Barthelemy | 0,81 | 1 | |
390. | Saint Barthelemy tel.kom. | 0,81 | 1 | |
391. | Salwador | 3,12 | 3,838 | |
392. | Salwador - tel. kom. | 3,165 | 3,893 | |
393. | Samoa Amerykańskie | 0,92 | 1,132 | |
394. | Samoa Zachodnie | 7,28 | 8,954 | |
395. | San Marino | 3,83 | 4,711 | |
396. | San Marino - tel. kom. | 16,06 | 19,754 | |
397. | Senegal | 2,92 | 3,592 | |
398. | Senegal - tel. kom. | 3,245 | 3,991 | |
399. | Serbia | 1,94 | 2,386 | |
400. | Serbia - tel. kom. | 6,33 | 7,786 | |
401. | Seszele | 4,44 | 5,461 | |
402. | Seszele - tel. kom. | 4,27 | 5,252 | |
403. | Sierra Leone | 7,13 | 8,77 | |
404. | Sierra Leone - tel. kom. | 6,915 | 8,505 | |
405. | Singapur | 0,38 | 0,467 | |
406. | Singapur - tel. kom. | 0,365 | 0,449 | |
407. | Słowacja | 0,12 | 0,148 | TAK |
408. | Słowacja premium | 0,505 | 0,621 | |
409. | Słowacja - tel. kom. | 0,64 | 0,787 | TAK |
410. | Słowenia | 0,12 | 0,148 | TAK |
411. | Słowenia IPKO | 0,81 | 1 | |
412. | Słowenia - tel. kom. | 0,64 | 0,787 | TAK |
413. | Somalia | 7,515 | 9,243 | |
414. | Somalia - tel. kom. | 10,48 | 12,89 | |
415. | Sri Lanka | 1,86 | 2,288 | |
416. | Sri Lanka premium | 2,235 | 2,749 | |
417. | Sri Lanka - tel. kom. | 1,96 | 2,411 | |
418. | Sudan | 2,965 | 3,647 | |
419. | Sudan Południowy | 2,301 | 2,83 | |
420. | Sudan Południowy - tel. kom. | 2,298 | 2,827 | |
421. | Sudan - tel. kom. | 2,465 | 3,032 | |
422. | Surinam | 3,31 | 4,071 | |
423. | Surinam - tel. kom. | 2,895 | 3,561 | |
424. | Swaziland | 4,79 | 5,892 | |
425. | Swaziland - tel. kom. | 3,265 | 4,016 | |
